Size Chart
149CCB | Pant length (cm) | Waist x2 (cm) | Hip x2 (cm) | Size Marked on Pant |
3-6 Months | 31.0 | 20.0 | 24.0 | 1 |
6-9 Months | 34.0 | 23.0 | 26.0 | 2 |
9-12 Months | 38.0 | 24.0 | 27.0 | 3 |
12-18 Months | 41.0 | 26.0 | 28.0 | 4 |
18-24 Months | 46.0 | 27.0 | 29.0 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.