Size Chart
T-shirt Size Chart | T-Shirt Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
S | 29.0 | 22.0 | 18.0 | 8.5 |
M | 31.0 | 25.5 | 20.0 | 9.0 |
L | 37.0 | 27.0 | 23.0 | 10.0 |
XL | 42.0 | 33.0 | 26.0 | 11.5 |
රු900.00 – රු1,100.00
Single Jersey / Comfy and stylish / Tshirts
Size Chart
T-shirt Size Chart | T-Shirt Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
S | 29.0 | 22.0 | 18.0 | 8.5 |
M | 31.0 | 25.5 | 20.0 | 9.0 |
L | 37.0 | 27.0 | 23.0 | 10.0 |
XL | 42.0 | 33.0 | 26.0 | 11.5 |
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Size | L, M, S, XL |
Design | Black – I'm a little wild, Black – Unicorn Face, White – I'm a little wild, Yellow – Minions, Black – Monster Squad, Black – Summer Vibes, Egg York – Baby Shark, Light Blue – Baby Shark, Red – Baby Shark, Red – Jawsome, Red – Monster Squad, Red – Rock Star, Red – Tommy Hilfiger, White – Jawsome, White – Rock star, White – Summer Vibes, White – Tommy Hilfiger, Yellow – Hanging Minions, Yellow – Minion Bello (black), Yellow – Tommy Hilfiger |
Reviews
There are no reviews yet.