Size Chart
001CC | Long T-Shirt | Long Pant | Ideal Age | |||
Chest x2 (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Length (cm) | Waist x2 (cm) | ||
XS | 21.0 | 29.0 | 22.0 | 28.0 | 17.0 | 6-12M |
S | 24.0 | 33.0 | 24.0 | 35.0 | 23.0 | 18-24M |
M | 27.0 | 36.0 | 28.0 | 47.0 | 28.0 | 3-5 Y |
L | 33.0 | 41.0 | 40.0 | 61.0 | 35.0 | 6-8 Y |
Reviews
There are no reviews yet.